Credit Card Transfer Partners Chart
See every program side by side, or pick yours for transfer times, minimums and notes.
Partners, ratios and transfer times change, sometimes without notice. Before you move any points, confirm the current partner, ratio and timing on your bank's transfer page, and make sure the award seat you want is available. Transfers are usually final: once points leave your bank account, most banks can't reverse them. You make every transfer yourself, in your own accounts. This chart is general information, not financial advice.
All programs at a glance
| Airline program | Amex | Chase | Citi | Capital One | Bilt | Wells Fargo | Rove | Marriott |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Star Alliance | ||||||||
| AEGEAN Miles+Bonus | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | 3:1 |
| Air Canada Aeroplan | 1:1 | 1:1 | – Not a partner | 1:1 | 1:1 | – Not a partner | 1:1 | 3:1 |
| Air China PhoenixMiles | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | 3:1 |
| Air India Maharaja Club | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | 1:1 | – Not a partner |
| Air New Zealand Airpoints | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | 200:1 |
| ANA Mileage Club | 1:1 | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | 3:1 |
| Avianca LifeMiles | 1:1 | – Not a partner | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | – Not a partner | 3:1 |
| Copa Airlines ConnectMiles | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | 1:1 | 3:1 |
| Ethiopian Airlines ShebaMiles | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | 3:1 |
| EVA Air Infinity MileageLands | – Not a partner | – Not a partner | 1:1 | 1,000:750 | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner |
| Lufthansa Group Miles & More | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | 1:1 | – Not a partner |
| Singapore Airlines KrisFlyer | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | 3:1 |
| TAP Air Portugal Miles&Go | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | 1:1 | 1:1 | – Not a partner | – Not a partner | 3:1 |
| Thai Airways Royal Orchid Plus | – Not a partner | – Not a partner | 1:1 | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | 1:1 | 3:1 |
| Turkish Airlines Miles&Smiles | – Not a partner | – Not a partner | 1:1 | 1:1 | 1:1 | – Not a partner | 1:1 | 3:1 |
| United MileagePlus | – Not a partner | 1:1 | – Not a partner | – Not a partner | 1:1 | – Not a partner | – Not a partner | 3:1 |
| oneworld | ||||||||
| American Airlines AAdvantage | – Not a partner | – Not a partner | 1:1 | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | 3:1 |
| Atmos Rewards (Alaska Airlines and Hawaiian Airlines) | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | 1:1 | – Not a partner | – Not a partner | 3:1 |
| British Airways Club | 1:1 | 1:1 | – Not a partner | 1:1 | 1:1 | 1:1 | – Not a partner | 3:1 |
| Cathay Pacific Asia Miles | 1,000:800 | – Not a partner | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:1 |
| Finnair Plus | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | 1:1 | – Not a partner | – Not a partner | 1:1 | – Not a partner |
| Iberia Club | 1:1 | 1:1 | – Not a partner | – Not a partner | 1:1 | 1:1 | – Not a partner | 3:1 |
| Japan Airlines Mileage Bank | – Not a partner | – Not a partner | 1:1 | 1,000:750 | 1:1 | – Not a partner | 1:1 | 3:1 |
| Qantas Frequent Flyer | 1:1 | – Not a partner | 1:1 | 1:1 | – Not a partner | – Not a partner | 1:1 | 3:1 |
| Qatar Airways Privilege Club | 1:1 | – Not a partner | 1:1 | 1:1 | 1:1 | – Not a partner | 1:1 | 3:1 |
| SkyTeam | ||||||||
| Aeromexico Rewards | 1,000:1,600 | – Not a partner | – Not a partner | 1:1 | – Not a partner | – Not a partner | 1:1 | 3:1 |
| Air France-KLM Flying Blue | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:1 |
| Delta SkyMiles | 1:1 | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | 3:1 |
| SAS EuroBonus | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | 1:1 | – Not a partner |
| Saudia Alfursan | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | 3:1 |
| Vietnam Airlines Lotusmiles | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | 1:1 | – Not a partner |
| Virgin Atlantic Flying Club | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 via Virgin Red | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:1 |
| Other airlines | ||||||||
| Aer Lingus AerClub | 1:1 | 1:1 | – Not a partner | – Not a partner | 1:1 | 1:1 | – Not a partner | 3:1 |
| China Southern Airlines Sky Pearl Club | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | 3:1 |
| Emirates Skywards | 1,000:800 | – Not a partner | 1,000:800 | 1,000:750 | 1:1 | – Not a partner | – Not a partner | 3:1 |
| Etihad Guest | – Not a partner | – Not a partner | 1:1 | 1:1 | 1:1 | – Not a partner | 1:1 | 3:1 |
| Frontier Miles | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | 1:1 | 3:1 |
| Hainan Airlines Fortune Wings Club | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | 1:1 | 3:1 |
| JetBlue TrueBlue | 250:200 | 1:1 | 1:1 | 1,000:600 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | – Not a partner |
| LATAM Pass | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | 3:1 |
| LATAM Pass Brazil | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | 3:1 |
| Southwest Rapid Rewards | – Not a partner | 1:1 | – Not a partner | – Not a partner | 1:1 | – Not a partner | – Not a partner | 3:1 |
| Virgin Australia Velocity Frequent Flyer | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | 3:1 |
| Virgin Red | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | 1:1 | 1:1 | 1:1 | – Not a partner |
| Vueling Club | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | – Not a partner | 3:1 |
Ratios are program points to airline miles, so 3:1 means 3 points per mile. Marriott Bonvoy is a hotel program. "1:1 via Virgin Red" means Capital One transfers to Virgin Red, which you link to Flying Club. Pick your program above for transfer times, minimums and notes. Some, like ANA, take several days.
Citi ThankYou Rewards: Ratios shown are for Strata Premier, Strata Elite, Prestige and AT&T Access More. No-fee cards such as Strata, Double Cash and Custom Cash transfer at a lower rate, usually 1,000:700.
Wells Fargo Rewards: Transfers from eligible Wells Fargo credit cards that earn Rewards points, such as Autograph and Autograph Journey.
Marriott Bonvoy: Most airlines transfer at 3 Marriott points to 1 mile, starting at 3,000 points and up to 240,000 points a day. Transfers often take 1–3 days, sometimes up to a week.
American Express Membership Rewards
Membership Rewards points
Star Alliance
| Airline program | Ratio | Typical transfer time | Minimum | Notes | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Canada Aeroplan | 1:1 | Usually instant | 1,000 points (in 1,000s) | Read my guide | |
| ANA Mileage Club | 1:1 | 2-4 business days (sometimes longer) | 1,000 points (in 1,000s) | Amex allows one transfer to ANA per day. Keep your confirmation. If the miles haven't arrived after 4 business days, check your Amex transfer history for the ANA number and name you used, and contact American Express, which handles missing transfers. Don't send a second transfer. | Read my guide |
| Avianca LifeMiles | 1:1 | Usually instant | 1,000 points (in 1,000s) | Read my guide | |
| Singapore Airlines KrisFlyer | 1:1 | Often 12-24 hours | 1,000 points (in 1,000s) | Read my guide |
oneworld
| Airline program | Ratio | Typical transfer time | Minimum | Notes | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| British Airways Club | 1:1 | Usually instant | 1,000 points (in 1,000s) | Read my guide | |
| Cathay Pacific Asia Miles | 1,000:800 | Several hours to 2 days | 1,000 points (in 1,000s) | Ratio changed from 1:1 to 1,000:800 on March 1, 2026. Transfer times vary. | Read my guide |
| Iberia Club | 1:1 | Instant to 2 days | 1,000 points (in 1,000s) | Not always instant. Transfer times vary. | Read my guide |
| Qantas Frequent Flyer | 1:1 | Usually instant | 1,000 points (in 1,000s) | Read my guide | |
| Qatar Airways Privilege Club | 1:1 | Often instant; can take up to a day | 1,000 points (in 1,000s) | Transfer times vary. | Read my guide |
SkyTeam
| Airline program | Ratio | Typical transfer time | Minimum | Notes | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeromexico Rewards | 1,000:1,600 | Not instant; can take a day or more | 1,000 points (in 1,000s) | Transfer times vary. | |
| Air France-KLM Flying Blue | 1:1 | Usually instant | 1,000 points (in 1,000s) | Read my guide | |
| Delta SkyMiles | 1:1 | Usually instant | 1,000 points (in 1,000s) | Amex adds a small fee on transfers to US airlines ($0.0006 per point, up to $99), charged to your card. | Read my guide |
| Virgin Atlantic Flying Club | 1:1 | Usually instant | 1,000 points (in 1,000s) | Read my guide |
Other airlines
| Airline program | Ratio | Typical transfer time | Minimum | Notes | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| Aer Lingus AerClub | 1:1 | Usually instant | 1,000 points (in 1,000s) | Uses Avios, like British Airways and Iberia. | |
| Emirates Skywards | 1,000:800 | Usually instant | 1,000 points (in 1,000s) | Read my guide | |
| JetBlue TrueBlue | 250:200 | Usually instant | 250 points (in 250s) | Amex adds a small fee on transfers to US airlines ($0.0006 per point, up to $99), charged to your card. | Read my guide |
Chase Ultimate Rewards
Ultimate Rewards points
Star Alliance
| Airline program | Ratio | Typical transfer time | Minimum | Notes | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Canada Aeroplan | 1:1 | Usually instant | 1,000 points (in 1,000s) | Read my guide | |
| Singapore Airlines KrisFlyer | 1:1 | Often about 1 day (can be up to 2) | 1,000 points (in 1,000s) | Transfer times vary. | Read my guide |
| United MileagePlus | 1:1 | Usually instant | 1,000 points (in 1,000s) | Read my guide |
oneworld
| Airline program | Ratio | Typical transfer time | Minimum | Notes | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| British Airways Club | 1:1 | Usually instant | 1,000 points (in 1,000s) | Read my guide | |
| Iberia Club | 1:1 | Usually instant | 1,000 points (in 1,000s) | Read my guide |
SkyTeam
| Airline program | Ratio | Typical transfer time | Minimum | Notes | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| Air France-KLM Flying Blue | 1:1 | Usually instant | 1,000 points (in 1,000s) | Read my guide | |
| Virgin Atlantic Flying Club | 1:1 | Usually instant | 1,000 points (in 1,000s) | Read my guide |
Other airlines
| Airline program | Ratio | Typical transfer time | Minimum | Notes | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| Aer Lingus AerClub | 1:1 | Usually instant; Chase says allow up to 7 business days | 1,000 points (in 1,000s) | Uses Avios, like British Airways and Iberia. | |
| JetBlue TrueBlue | 1:1 | Usually instant | 1,000 points (in 1,000s) | Read my guide | |
| Southwest Rapid Rewards | 1:1 | Usually instant; Chase says allow up to 7 business days | 1,000 points (in 1,000s) |
Citi ThankYou Rewards
ThankYou Points
Ratios shown are for Strata Premier, Strata Elite, Prestige and AT&T Access More. No-fee cards such as Strata, Double Cash and Custom Cash transfer at a lower rate, usually 1,000:700.
Star Alliance
| Airline program | Ratio | Typical transfer time | Minimum | Notes | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| Avianca LifeMiles | 1:1 | Usually instant | 1,000 points (in 1,000s) | Read my guide | |
| EVA Air Infinity MileageLands | 1:1 | Not published by Citi; often fast, some partners take a day or two | 1,000 points (in 1,000s) | ||
| Singapore Airlines KrisFlyer | 1:1 | Often about 1 day | 1,000 points (in 1,000s) | Read my guide | |
| Thai Airways Royal Orchid Plus | 1:1 | Not published by Citi; often fast, some partners take a day or two | 1,000 points (in 1,000s) | ||
| Turkish Airlines Miles&Smiles | 1:1 | Often instant; can take up to a day | 1,000 points (in 1,000s) | If Citi rejects your member number, try entering it with TK in front. Transfer times vary. | Read my guide |
oneworld
| Airline program | Ratio | Typical transfer time | Minimum | Notes | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| American Airlines AAdvantage | 1:1 | Usually instant | 1,000 points (in 1,000s) | AT&T cards (including Access More) and the ThankYou Mastercard on their own can't transfer to American. | Read my guide |
| Cathay Pacific Asia Miles | 1:1 | Usually instant | 1,000 points (in 1,000s) | Read my guide | |
| Japan Airlines Mileage Bank | 1:1 | Varies; reported from instant to several days | 1,000 points (in 1,000s) | Check the ratio on screen before you submit. Transfer times vary. | Read my guide |
| Qantas Frequent Flyer | 1:1 | About 1 day | 1,000 points (in 1,000s) | Citi allows one transfer to Qantas every 24 hours. | Read my guide |
| Qatar Airways Privilege Club | 1:1 | About 1 day | 1,000 points (in 1,000s) | Read my guide |
SkyTeam
| Airline program | Ratio | Typical transfer time | Minimum | Notes | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| Air France-KLM Flying Blue | 1:1 | Usually instant | 1,000 points (in 1,000s) | Read my guide | |
| Virgin Atlantic Flying Club | 1:1 | Usually instant | 1,000 points (in 1,000s) | Citi allows one transfer to Virgin Atlantic every 24 hours. | Read my guide |
Other airlines
| Airline program | Ratio | Typical transfer time | Minimum | Notes | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| Emirates Skywards | 1,000:800 | Usually instant | 1,000 points (in 1,000s) | No-fee cards transfer at 1,000:560. | Read my guide |
| Etihad Guest | 1:1 | Usually within about an hour | 1,000 points (in 1,000s) | Read my guide | |
| JetBlue TrueBlue | 1:1 | Usually instant | 1,000 points (in 1,000s) | The ThankYou Mastercard on its own can't transfer to JetBlue. | Read my guide |
Capital One Miles
Capital One miles
Star Alliance
| Airline program | Ratio | Typical transfer time | Minimum | Notes | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Canada Aeroplan | 1:1 | Usually instant | 1,000 miles | Read my guide | |
| Avianca LifeMiles | 1:1 | Usually instant (allow up to 48 hours) | 1,000 miles | Read my guide | |
| EVA Air Infinity MileageLands | 1,000:750 | Not published by Capital One; often fast, some partners take a day or two | 1,000 miles | ||
| Singapore Airlines KrisFlyer | 1:1 | Often 12-24 hours | 1,000 miles | Read my guide | |
| TAP Air Portugal Miles&Go | 1:1 | Not published by Capital One; often fast, some partners take a day or two | 1,000 miles | ||
| Turkish Airlines Miles&Smiles | 1:1 | Usually instant | 1,000 miles | Read my guide |
oneworld
| Airline program | Ratio | Typical transfer time | Minimum | Notes | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| British Airways Club | 1:1 | Usually instant | 1,000 miles | Capital One reaches Iberia Avios through British Airways. | Read my guide |
| Cathay Pacific Asia Miles | 1:1 | 1-2 days | 1,000 miles | Read my guide | |
| Finnair Plus | 1:1 | Not published by Capital One; often fast, some partners take a day or two | 1,000 miles | Uses Avios. | |
| Japan Airlines Mileage Bank | 1,000:750 | Usually instant | 1,000 miles | Read my guide | |
| Qantas Frequent Flyer | 1:1 | About 1 day | 1,000 miles | Read my guide | |
| Qatar Airways Privilege Club | 1:1 | Usually instant | 1,000 miles | Read my guide |
SkyTeam
| Airline program | Ratio | Typical transfer time | Minimum | Notes | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeromexico Rewards | 1:1 | Not published by Capital One; often fast, some partners take a day or two | 1,000 miles | ||
| Air France-KLM Flying Blue | 1:1 | Usually instant | 1,000 miles | Read my guide | |
| Virgin Red (Virgin Atlantic Flying Club) | 1:1 | Usually instant | 1,000 miles | Virgin Red is Virgin's rewards club, not an airline. You transfer to Virgin Red; link your Virgin Red and Flying Club accounts first so the points show in your Flying Club balance. | Read my guide |
Other airlines
| Airline program | Ratio | Typical transfer time | Minimum | Notes | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| Emirates Skywards | 1,000:750 | Usually instant | 1,000 miles | Read my guide | |
| Etihad Guest | 1:1 | Often instant, but allow up to ~36 hours | 1,000 miles | Transfer times vary. | Read my guide |
| JetBlue TrueBlue | 1,000:600 | 1-2 hours | 1,000 miles | Read my guide |
Bilt Rewards
Bilt Points
Star Alliance
| Airline program | Ratio | Typical transfer time | Minimum | Notes | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Canada Aeroplan | 1:1 | Usually instant | 2,000 points for Blue status; 1,000 for Silver and above (in 1,000s) | Read my guide | |
| Avianca LifeMiles | 1:1 | Usually instant (allow up to 48 hours) | 2,000 points for Blue status; 1,000 for Silver and above (in 1,000s) | Read my guide | |
| TAP Air Portugal Miles&Go | 1:1 | Usually instant; Bilt says allow up to 48 hours | 2,000 points for Blue status; 1,000 for Silver and above (in 1,000s) | ||
| Turkish Airlines Miles&Smiles | 1:1 | Usually instant | 2,000 points for Blue status; 1,000 for Silver and above (in 1,000s) | Bilt's app may show a yearly limit on transfers to Turkish. | Read my guide |
| United MileagePlus | 1:1 | Usually instant | 2,000 points for Blue status; 1,000 for Silver and above (in 1,000s) | Read my guide |
oneworld
| Airline program | Ratio | Typical transfer time | Minimum | Notes | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| Atmos Rewards (Alaska Airlines and Hawaiian Airlines) | 1:1 | Usually instant | 2,000 points for Blue status; 1,000 for Silver and above (in 1,000s) | Bilt is one of the few card programs that transfer to Atmos Rewards. | Read my guide |
| British Airways Club | 1:1 | Usually instant | 2,000 points for Blue status; 1,000 for Silver and above (in 1,000s) | Bilt may show this as British Airways Executive Club. | Read my guide |
| Cathay Pacific Asia Miles | 1:1 | Usually instant | 2,000 points for Blue status; 1,000 for Silver and above (in 1,000s) | Read my guide | |
| Iberia Club | 1:1 | Usually instant | 2,000 points for Blue status; 1,000 for Silver and above (in 1,000s) | Bilt still lists Iberia under its old name, Iberia Plus. | Read my guide |
| Japan Airlines Mileage Bank | 1:1 | Usually instant (allow up to 24-48 hours) | 2,000 points for Blue status; 1,000 for Silver and above (in 1,000s) | Read my guide | |
| Qatar Airways Privilege Club | 1:1 | Usually instant | 2,000 points for Blue status; 1,000 for Silver and above (in 1,000s) | Read my guide |
SkyTeam
| Airline program | Ratio | Typical transfer time | Minimum | Notes | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| Air France-KLM Flying Blue | 1:1 | Usually instant | 2,000 points for Blue status; 1,000 for Silver and above (in 1,000s) | Read my guide | |
| Virgin Atlantic Flying Club | 1:1 | Usually instant | 2,000 points for Blue status; 1,000 for Silver and above (in 1,000s) | Read my guide |
Other airlines
| Airline program | Ratio | Typical transfer time | Minimum | Notes | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| Aer Lingus AerClub | 1:1 | Usually instant; Bilt says allow up to 48 hours | 2,000 points for Blue status; 1,000 for Silver and above (in 1,000s) | Uses Avios, like British Airways and Iberia. | |
| Emirates Skywards | 1:1 | Usually instant | 2,000 points for Blue status; 1,000 for Silver and above (in 1,000s) | Read my guide | |
| Etihad Guest | 1:1 | Usually instant | 2,000 points for Blue status; 1,000 for Silver and above (in 1,000s) | Read my guide | |
| JetBlue TrueBlue | 1:1 | Almost instant; Bilt says allow up to 48 hours | 2,000 points for Blue status; 1,000 for Silver and above (in 1,000s) | Link your TrueBlue account in Bilt first. | Read my guide |
| Southwest Rapid Rewards | 1:1 | Bilt says allow up to 72 hours | 2,000 points for Blue status; 1,000 for Silver and above (in 1,000s) | ||
| Virgin Red | 1:1 | Usually instant; Bilt says allow up to 48 hours | 2,000 points for Blue status; 1,000 for Silver and above (in 1,000s) | Virgin Red is Virgin's rewards club, not an airline. If you're booking Virgin Atlantic flights, transfer to Flying Club directly instead. | Read my guide |
Wells Fargo Rewards
Wells Fargo Rewards points
Transfers from eligible Wells Fargo credit cards that earn Rewards points, such as Autograph and Autograph Journey.
Star Alliance
| Airline program | Ratio | Typical transfer time | Minimum | Notes | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| Avianca LifeMiles | 1:1 | Usually instant | No minimum listed | Read my guide |
oneworld
| Airline program | Ratio | Typical transfer time | Minimum | Notes | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| British Airways Club | 1:1 | Usually instant | No minimum listed | Read my guide | |
| Cathay Pacific Asia Miles | 1:1 | Usually instant | No minimum listed | Read my guide | |
| Iberia Club | 1:1 | Usually instant | No minimum listed | Read my guide |
SkyTeam
| Airline program | Ratio | Typical transfer time | Minimum | Notes | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| Air France-KLM Flying Blue | 1:1 | Usually instant | No minimum listed | Read my guide | |
| Virgin Atlantic Flying Club | 1:1 | Usually instant | No minimum listed | Read my guide |
Other airlines
| Airline program | Ratio | Typical transfer time | Minimum | Notes | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| Aer Lingus AerClub | 1:1 | Usually instant | No minimum listed | ||
| JetBlue TrueBlue | 1:1 | Usually instant | No minimum listed | Read my guide | |
| Virgin Red | 1:1 | Usually instant | No minimum listed | Virgin Red is Virgin's rewards club, not an airline. If you're booking Virgin Atlantic flights, transfer to Flying Club directly instead. | Read my guide |
Rove Miles
Rove Miles
Star Alliance
| Airline program | Ratio | Typical transfer time | Minimum | Notes | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Canada Aeroplan | 1:1 | Not published by Rove; Rove says processing times vary | Not published by Rove | Read my guide | |
| Air India Maharaja Club | 1:1 | Not published by Rove; Rove says processing times vary | Not published by Rove | ||
| Copa Airlines ConnectMiles | 1:1 | Not published by Rove; Rove says processing times vary | Not published by Rove | ||
| Lufthansa Group Miles & More | 1:1 | Not published by Rove; Rove says processing times vary | Not published by Rove | ||
| Thai Airways Royal Orchid Plus | 1:1 | Not published by Rove; Rove says processing times vary | Not published by Rove | ||
| Turkish Airlines Miles&Smiles | 1:1 | Not published by Rove; Rove says processing times vary | Not published by Rove | Read my guide |
oneworld
| Airline program | Ratio | Typical transfer time | Minimum | Notes | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| Cathay Pacific Asia Miles | 1:1 | Not published by Rove; Rove says processing times vary | Not published by Rove | Read my guide | |
| Finnair Plus | 1:1 | Not published by Rove; Rove says processing times vary | Not published by Rove | Uses Avios. | |
| Japan Airlines Mileage Bank | 1:1 | Not published by Rove; Rove says processing times vary | Not published by Rove | Read my guide | |
| Qantas Frequent Flyer | 1:1 | Not published by Rove; Rove says processing times vary | Not published by Rove | Read my guide | |
| Qatar Airways Privilege Club | 1:1 | Not published by Rove; Rove says processing times vary | Not published by Rove | Read my guide |
SkyTeam
| Airline program | Ratio | Typical transfer time | Minimum | Notes | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeromexico Rewards | 1:1 | Not published by Rove; Rove says processing times vary | Not published by Rove | ||
| Air France-KLM Flying Blue | 1:1 | Not published by Rove; Rove says processing times vary | Not published by Rove | Read my guide | |
| SAS EuroBonus | 1:1 | Not published by Rove; Rove says processing times vary | Not published by Rove | ||
| Vietnam Airlines Lotusmiles | 1:1 | Not published by Rove; Rove says processing times vary | Not published by Rove | ||
| Virgin Atlantic Flying Club | 1:1 | Not published by Rove; Rove says processing times vary | Not published by Rove | Read my guide |
Other airlines
| Airline program | Ratio | Typical transfer time | Minimum | Notes | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| Etihad Guest | 1:1 | Not published by Rove; Rove says processing times vary | Not published by Rove | Read my guide | |
| Frontier Miles | 1:1 | Not published by Rove; Rove says processing times vary | Not published by Rove | ||
| Hainan Airlines Fortune Wings Club | 1:1 | Not published by Rove; Rove says processing times vary | Not published by Rove | ||
| JetBlue TrueBlue | 1:1 | Not published by Rove; Rove says processing times vary | Not published by Rove | Read my guide | |
| Virgin Red | 1:1 | Not published by Rove; Rove says processing times vary | Not published by Rove | Virgin Red is Virgin's rewards club, not an airline. If you're booking Virgin Atlantic flights, transfer to Flying Club directly instead. | Read my guide |
Marriott Bonvoy
Marriott Bonvoy points
Most airlines transfer at 3 Marriott points to 1 mile, starting at 3,000 points and up to 240,000 points a day. Transfers often take 1–3 days, sometimes up to a week.
Star Alliance
| Airline program | Ratio | Typical transfer time | Minimum | Notes | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| AEGEAN Miles+Bonus | 3:1 | Varies by airline; often 1–3 days, sometimes up to a week | 3,000 points; up to 240,000 points per day | ||
| Air Canada Aeroplan | 3:1 | Varies by airline; often 1–3 days, sometimes up to a week | 3,000 points; up to 240,000 points per day | Read my guide | |
| Air China PhoenixMiles | 3:1 | Varies by airline; often 1–3 days, sometimes up to a week | 3,000 points; up to 240,000 points per day | ||
| Air New Zealand Airpoints | 200:1 | Varies by airline; often 1–3 days, sometimes up to a week | 3,000 points; up to 240,000 points per day | Airpoints are worth far more per point than most miles, so the ratio looks very different. | |
| ANA Mileage Club | 3:1 | Varies by airline; often 1–3 days, sometimes up to a week | 3,000 points; up to 240,000 points per day | Read my guide | |
| Avianca LifeMiles | 3:1 | Varies by airline; often 1–3 days, sometimes up to a week | 3,000 points; up to 240,000 points per day | Read my guide | |
| Copa Airlines ConnectMiles | 3:1 | Varies by airline; often 1–3 days, sometimes up to a week | 3,000 points; up to 240,000 points per day | ||
| Ethiopian Airlines ShebaMiles | 3:1 | Varies by airline; often 1–3 days, sometimes up to a week | 3,000 points; up to 240,000 points per day | ||
| Singapore Airlines KrisFlyer | 3:1 | Varies by airline; often 1–3 days, sometimes up to a week | 3,000 points; up to 240,000 points per day | Read my guide | |
| TAP Air Portugal Miles&Go | 3:1 | Varies by airline; often 1–3 days, sometimes up to a week | 3,000 points; up to 240,000 points per day | ||
| Thai Airways Royal Orchid Plus | 3:1 | Varies by airline; often 1–3 days, sometimes up to a week | 3,000 points; up to 240,000 points per day | ||
| Turkish Airlines Miles&Smiles | 3:1 | Varies by airline; often 1–3 days, sometimes up to a week | 3,000 points; up to 240,000 points per day | Read my guide | |
| United MileagePlus | 3:1 | Often a few days; can take longer | 3,000 points; up to 240,000 points per day | Read my guide |
oneworld
| Airline program | Ratio | Typical transfer time | Minimum | Notes | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| American Airlines AAdvantage | 3:1 | Varies by airline; often 1–3 days, sometimes up to a week | 3,000 points; up to 240,000 points per day | Read my guide | |
| Atmos Rewards (Alaska Airlines and Hawaiian Airlines) | 3:1 | Varies by airline; often 1–3 days, sometimes up to a week | 3,000 points; up to 240,000 points per day | Read my guide | |
| British Airways Club | 3:1 | Varies by airline; often 1–3 days, sometimes up to a week | 3,000 points; up to 240,000 points per day | Read my guide | |
| Cathay Pacific Asia Miles | 3:1 | Varies by airline; often 1–3 days, sometimes up to a week | 3,000 points; up to 240,000 points per day | Read my guide | |
| Iberia Club | 3:1 | Varies by airline; often 1–3 days, sometimes up to a week | 3,000 points; up to 240,000 points per day | Marriott lists this as Iberia Plus. | Read my guide |
| Japan Airlines Mileage Bank | 3:1 | Varies by airline; often 1–3 days, sometimes up to a week | 3,000 points; up to 240,000 points per day | Read my guide | |
| Qantas Frequent Flyer | 3:1 | Varies by airline; often 1–3 days, sometimes up to a week | 3,000 points; up to 240,000 points per day | Read my guide | |
| Qatar Airways Privilege Club | 3:1 | Varies by airline; often 1–3 days, sometimes up to a week | 3,000 points; up to 240,000 points per day | Read my guide |
SkyTeam
| Airline program | Ratio | Typical transfer time | Minimum | Notes | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeromexico Rewards | 3:1 | Varies by airline; often 1–3 days, sometimes up to a week | 3,000 points; up to 240,000 points per day | ||
| Air France-KLM Flying Blue | 3:1 | Varies by airline; often 1–3 days, sometimes up to a week | 3,000 points; up to 240,000 points per day | Read my guide | |
